Here on this page, we have shared the well researched Counter Side Tier List to help your choose the best character while playing the game that increases your chance to win the game.
Counter Side is a Role-Playing fun strategic game where you have to play the role of the head of a military firm and have to guide others with superpowers in the battle against the enemies.
Beating the enemies are quite difficult as the game will take place in a parallel universe that is highly populated with the monsters and they are also very powerful and hard to beat.
And there comes our Tier List that helps you to select the best characters and that’s why we have divided the players in different Tier from S to D. where S is stands for the strongest characters and you should avoid D tier characters.
Check out more Tier List of more interesting games like Overwatch Character Tier List, Mirage Memorial Tier List, Pokemon Go Master League, GGST Tier List
Counter Side Tier List
We have done our proper research before creating this list so you rely on the characters and can increase your chance of winning.
Counter Side S++ Tier List

These are the strongest characters in the game which you can select without a second thought.
Character | Role | Type | Deploy Cost |
Kestrel Xiao Lin | Sniper | Counter | 4 |
Yang Harim | Supporter | Counter | 3 |
Ministra | Ranger | Counter, Corrupted Object | 5 |
Awakened Seo Yoon | Ranger | Counter | 6 |
Sky Layfield | Supporter | Counter | 3 |
Nanahara Chifuyu | Striker | Counter | 3 |
Ifrit | Striker | Mech | 3 |
Counter Side S+ Tier List

Slight low than S++ but they are also great characters to select and play with.
Character | Role | Type | Deploy Cost |
Xiao Lin | Sniper | Counter | 4 |
Evelyn Keller | Supporter | Counter | 3 |
Gaeun | Ranger | Counter | 3 |
Replacer Queen | Sniper | Counter | 5 |
Rita Arsenico | Supporter | Counter | 3 |
Sigma | Sigma | Mech | 4 |
Rosaria le Friede | Ranger | Counter | 4 |
Awakened Lee Sooyeon | Ranger | Counter | 5 |
Lin Xien | Striker | Counter | 4 |
Awakened Yuna Springfield | Striker | Counter | 6 |
Administration Rifleman | Ranger | Soilder | 2 |
Serapel | Defender | Counter | 4 |
Counter Side S Tier List

Other strong characters but lower than the 2 above tiers.
Character | Role | Type | Deploy Cost |
Seo Yoon | Ranger | Counter | 3 |
Nanahara Chinatsu | Supporter | Counter | 3 |
Eins & Zwei | Striker | Counter | 2 |
Edel Meitner | Sniper | Counter | 4 |
Arius Esquede | Supporter | Counter | 3 |
Tarrasque | Ranger | Mech | 3 |
Claudia Nelson | Supporter | Counter | 3 |
Spira | Striker | Counter, Corrupted Object | 3 |
Dash | Sniper | Counter | 3 |
Awakened Hilde | Defender | Counter | 6 |
Lyudmila | Sniper | Counter | 4 |
Roy Burnett | Striker | Counter | 3 |
Kim Sobin | Ranger | Counter | 4 |
Lee Yumi | Defender | Counter | 3 |
Lone Lee | Supporter | Soilder | 3 |
Terminator | Striker | Soilder | 4 |
Veronica | Striker | Soilder | 4 |
Counter Side A Tier List

Character | Role | Type | Deploy Cost |
Replacer King | Defender | Counter | 6 |
Kyle Wong | Ranger | Counter | 3 |
Janus | Ranger | Mech | 4 |
Shin Jia | Ranger | Counter | 3 |
Orca | Striker | Counter | 3 |
Karin Wong | Sniper | Counter | 4 |
Purple Mist Laura | Supporter | Counter | 3 |
Administration Shieldman | Defender | Soilder | 2 |
Awakened Yoo Mina | Striker | Counter | 6 |
Hilde | striker | Counter | 3 |
Amy Firstwing | Sniper | Counter | 6 |
Administration Sword Fighter | Striker | Soilder | 3 |
Mone | Defender | Counter | 2 |
Frederick Doma | Ranger | Counter | 3 |
Counter Side B Tier List

Character | Role | Type | Deploy Cost |
Joo Shiyoon | Ranger | Counter | 3 |
Ironside | Supporter | Soilder | 2 |
Regina MacCready | Supporter | Counter | 3 |
Hayami Sanae | Sniper | Counter | 3 |
Awakened Na Yubin | Defender | Counter | 6 |
Kang Soyoung | Ranger | Soilder | 2 |
Eddie Fisher | Ranger | Soilder | 2 |
Arti Lana | Sniper | Counter | 2 |
Alex | Striker | Counter | 3 |
Blue Blood Elizabeth | Ranger | Counter | 4 |
Assault Trooper | Ranger | Soilder | 2 |
Esterosa de Chevalier | Striker | Counter | 4 |
Jane Doe | Striker | Soilder | 4 |
Machine Collector | Supporter | Counter | 3 |
Choi Jihoon | Sniper | Soldier | 3 |
Cindy Looper | Striker | Counter | 2 |
Maria Antonov | Tower | Counter | 5 |
Na Yubin | Ranger | Counter | 3 |
Overflow | Defender | Mech, Soilder | 4 |
Kaci Bins | Defender | Counter | 3 |
John Mason | Ranger | Soilder | 4 |
Cathy Wade | Ranger | Counter | 2 |
Yen Xing Lanchester | Striker | Counter | 3 |
Stronghold | Defender | Soilder | 3 |
Nayuka Minato | Ranger | Counter | 2 |
Rivet | Ranger | Soilder | 2 |
Lee Sooyeon | Striker | Counter | 4 |
Lee Jisoo | Supporter | Counter | 5 |
Ingrid Johanna | Striker | Counter | 2 |
Sylvia Lena Cooper | Sniper | Counter | 3 |
Lee Yuri | Ranger | Counter | 3 |
Counter Side C Tier List

Character | Role | Type | Deploy Cost |
Han Sorim | Ranger | Soilder | 3 |
Best Mascot Irie | Defender | Counter | 3 |
Replacer Bishop | Striker | Counter | 3 |
Gabriel | Tower | Counter | 3 |
Choi Ina | Tower | Soilder | 2 |
Joo Shiyoung | Striker | Counter | 3 |
Irie Alford | Defender | Counter | 2 |
Jake Walker | Striker | Counter | 4 |
Fione Lowell | Defender | Counter | 3 |
Nest Keeper Xiao Lin | Tower | Counter | 5 |
Ryan Ferrier | Defender | Counter | 3 |
Elizabeth Pendragon | Ranger | Counter | 4 |
Peacekeeper | Ranger | Soilder | 3 |
Dracasia | Striker | Counter | 3 |
Evolved One | Defender | Mech | 6 |
Sparrow | Ranger | Mech | 2 |
Expert Merc Yoo Mina | Ranger | Counter | 4 |
NWoodpecker | Striker | Mech | 2 |
Hound | Defender | Mech | 3 |
Titan | Striker | Mech | 6 |
Miya | Snioer | Counter | 4 |
Lycoris | Sniper | Counter | 2 |
Lara Jaeger | Tower | Counter | 4 |
Dominic King Reginald | Defender | Counter | 4 |
Kim Chowon | Sniper | Counter | 2 |
Naielle Bluesteel | Striker | Counter | 4 |
Replacer Knight | Defender | Counter | 4 |
Counter Side D Tier List

Character | Role | Type | Deploy Cost |
Shieldman | Defender | Soilder | 2 |
Mika ★ Star | Supporter | Counter | 3 |
Lily | Supporter | Counter | 3 |
Kang Minwoo | Defender | Soilder | 2 |
Eujin | Striker | Counter | 3 |
Arachne | Ranger | Mech | 3 |
Brownie Moore | Supporter | Soilder | 2 |
Harab | Supporter | Counter | 3 |
Rifleman | Ranger | Soilder | 2 |
Maya Hunt | Sniper | Counter | 2 |
Sweeper | Sniper | Soilder | 3 |
Yoo Mina | Ranger | Counter | 4 |
Glitch | Striker | Mech, Soilder | 2 |
Liv Allen | Striker | Counter | 3 |
Hirose Aki | Defender | Counter | 2 |
ATL-1 Lincoln | Striker | Mech | 4 |
Ballista | Tower | Mech | 3 |
Lee Jin | Supporter | Counter | 3 |
NAdamant Sniper | Sniper | Soilder | 2 |